HSY水浴式减温器

一、 概要
水浴式减温器是一种直接接触式减温器,将过热蒸汽通过特殊设计的喷管引导进入水浴室中,冷却水和过热蒸汽在水浴室中交换热量,达到过热蒸汽的冷却效果,最终产生的饱和蒸汽通过顶部管路送出;水浴式减温器出口的蒸汽干度较高。一套水浴式减温系统主要包括:特殊设计的水浴室、压力及液位控制及相关的控制回路。

l 压力控制:饱和蒸汽压力和饱和蒸汽温度在物理上是相互关联的,在有压力调节的系统中,饱和蒸汽压力经压力变送器测量并将信号传输给控制系统。控制系统输出信号到蒸汽压力控制阀,由此控制过热蒸汽压力,从而降低蒸汽温度;水浴式减温系统中的减温器的操作压力受安全阀设定值限制。
l 液位控制:过热蒸汽引入冷却水后,部分冷却水达到沸腾温度时生成饱和蒸汽,蒸发的冷却水由液位控制系统进行补水,当液位降低时,通过液位控制阀保证水浴室的液位处于设计范围内。
水浴式减温系统最大的特点是调节比大,可以在全行程范围内实现过热蒸汽的有效减温,并且输出饱和蒸汽。负载波动大的时候,水浴室也可以起到部分平衡的作用,因此整套系统非常可靠,稳定耐用。
l 使用绝对优势:在不允许过热度存在,压力波动的干度较高的饱和蒸汽的场合,常规的减温器无法实现;水浴式减温器可根据客户需要设计出更高干度的饱和蒸汽。针对化工制药行业非常重要。热量损失少;使用成本低。
l 设计难点:水浴式减温器是一个既简单又很难做的的减温器,简单是结构简单,原理简单,一看就会,一做就废;难点就在设计,罐体的直径、 高度、出入口管道布置、大小、减温水如何加入、分布器如何设计都是难点的。
二、 订货须知
用户询价和订合同时请提供:
1. 进口蒸汽压力 P1,温度 t1;
2. 出口蒸汽温度t2或压力 P2(提供一个就可以);
3. 出口蒸汽流量:
4. 减温水温度 t3 和压力 P3:
5. 控制方式,带控制或不带控制,带控制是否需要通信;
6. 驱动类别 电动、气动,默认选择电动 220V 电源输入输出 4-20mA。
7. 接口(默认法兰 HG/T20592-2009);
注:以上涉及压力,标明是相对压力还是绝对压力,默认是相对压力(表显压力);
为达到最佳使用效果,请选型时提供合理的蒸汽流量波动范围。
| 表压 (kg) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
| 温度(℃) | 120.24 | 127.44 | 133.56 | 138.89 | 143.64 | 147.94 | 151.87 | 155.49 | 158.86 | 162.02 | 164.98 | 167.79 | 170.44 | 172.79 | 175.39 | 177.7 | 179.82 | 182.05 | 184.10 | |
| 比容 (m³/kg) | 0.8857 | 0.7187 | 0.6058 | 0.5243 | 0.4624 | 0.4135 | 0.3748 | 0.3432 | 0.317 | 0.2949 | 0.276 | 0.2597 | 0.2454 | 0.2329 | 0.2219 | 0.2121 | 0.2033 | 0.1954 | 0.1882 | |
| 焓值 (kJ/kg) | 2706.7 | 2716.8 | 2724.9 | 2731.6 | 2737.2 | 2741.9 | 2745.9 | 2749.3 | 2752.3 | 2754.9 | 2757.2 | 2759.2 | 2760.9 | 2762.4 | 2763.7 | 2764.8 | 2765.8 | 2766.6 | 2767.4 | |
| 型号 | 规格 | 蒸汽流量kg/h | ||||||||||||||||||
| SYG400-50- | DN50 | 120 | 148 | 175 | 202 | 229 | 256 | 283 | 412 | 446 | 479 | 512 | 544 | 576 | 607 | 637 | 667 | 695 | 723 | 797 |
| SYG400-65 | DN65 | 221 | 273 | 324 | 374 | 424 | 474 | 523 | 762 | 825 | 887 | 947 | 1007 | 1066 | 1123 | 1178 | 1233 | 1286 | 1338 | 1473 |
| SYG400-80 | DN80 | 314 | 387 | 459 | 531 | 602 | 673 | 742 | 1081 | 1170 | 1258 | 1344 | 1429 | 1512 | 1593 | 1672 | 1749 | 1825 | 1899 | 2091 |
| SYG500-100 | DN100 | 638 | 787 | 933 | 1079 | 1223 | 1368 | 1509 | 2060 | 2230 | 2397 | 2561 | 2722 | 2880 | 3035 | 3185 | 3333 | 3477 | 3617 | 3983 |
| SYG500-125 | DN125 | 966 | 1190 | 1412 | 1632 | 1850 | 2069 | 2283 | 3116 | 3374 | 3626 | 3875 | 4118 | 4358 | 4592 | 4819 | 5042 | 5260 | 5473 | 6026 |
| SYG600-150 | DN150 | 1417 | 1747 | 2072 | 2395 | 2715 | 3036 | 3350 | 4573 | 4950 | 5321 | 5686 | 6043 | 6395 | 6738 | 7072 | 7399 | 7719 | 8031 | 8843 |
| SYG800-200 | DN200 | 3420 | 4214 | 5000 | 5777 | 6550 | 7325 | 8081 | 10590 | 11466 | 12325 | 13169 | 13995 | 14811 | 15606 | 16379 | 17136 | 17878 | 18601 | 20480 |
| SYG1000-250 | DN250 | 5354 | 6598 | 7827 | 9044 | 10254 | 11467 | 12651 | 16579 | 17950 | 19295 | 20616 | 21910 | 23187 | 24431 | 25642 | 26827 | 27988 | 29120 | 32063 |
| SYG1200-300 | DN300 | 7620 | 9391 | 11141 | 12873 | 14596 | 16322 | 18007 | 23598 | 25549 | 27463 | 29344 | 31186 | 33003 | 34775 | 36498 | 38185 | 39838 | 41448 | 45637 |
| SYG1500-350 | DN350 | 10286 | 12676 | 15038 | 17376 | 19702 | 22032 | 24306 | 31853 | 34486 | 37070 | 39609 | 42095 | 44548 | 46939 | 49266 | 51542 | 53773 | 55947 | 61601 |

三、 型号说明
